首页 >> 信息中心 >> 农膜市场 >> 正文
国内化肥市场每日走势评述
国内尿素市场动态简报
7月8日国内厂家聚乙烯报价
http://www.ampcn.com 2005-7-8 15:58:16 浏览:

曲线 2005-7-4  2005-7-5  2005-7-6  2005-7-7  2005-7-8  较上一交易日  备注 
大庆石化F-18D 11400  11400  11400  11100  11100    
 大庆石化7042 10800  10800  10800  10600  10600    
 大庆石化5000S 11300  11300  11300  11100  11100    
 大庆石化1600J 11350  11350  11350  10900  10900    
 大庆石化5300B/5200B 11500  11500  11500  11100  11100    
 燕化公司1C7A 11350  11400  11400  11400  11400    
 燕化公司1F7B 10950  10950  10950  10950  10950    
 燕化公司1I2A 10400  11250  11250  11250  11250    
 燕化公司1I50A 13000  13000  13000  13000  13000   计划内12900 
 燕化公司LD104 10600  10600  10600  10600  10600   挂牌 
 燕化公司LD100AC 11150  11150  11150  11150  11150    
 燕化公司LD163/165/150 11500  11500  11500  11500  11500   150/11300 
 燕化公司LD605 10300  10300  10300  10300  10300    
 燕化公司LD100BW 11100  11100  11100  11100  11100    
 燕化公司5000S 10800  10800  10800  10800  10800   挂牌 
 燕化公司5200B 10900  10900  10600  10600  10600    
 燕化公司6100M 10900  10900  10900  10900  10900   计划内11000 
 燕化公司6360M 11000  11000  11000  11000  11000   订单10900 
 燕化公司6380M 10900  10900  10900  10900  10900    
 齐鲁石化02TN26 11300  11300  11300  11300  11300   挂牌 
 齐鲁石化02TN00 10100  10100  10100  10100  10100    
 齐鲁石化2100TN00 11200  11200  11200  11200  11200    
 齐鲁石化7042 10600  10600  10600  10600  10600   挂牌 
 齐鲁石化6098粒 11100  11100  11100  11100  11100   挂牌 
 齐鲁石化1158 11900  11900  11900  11900  11900    
 齐鲁石化2480 11400  11400  11400  11400  11400    
 齐鲁石化6145 11500  11500  11500  11500  11500    
 上海石化Q200 11200  11200  11200  11200  11200    
 上海石化Q281 11300  11300  11300  11300  11300    
 上海石化N220/N150 11200  11200  11200  11200  11200    
 上海石化CH2802                  
 上海石化MH602 10300  10300  10300  10300  10300    
 茂名石化951-050 11400  11400  11400  11400  11400    
 茂名石化9906 9700  9700  9700  9700  9700    
 茂名石化7042 10500  10500  10500  10500  10500    
 茂名石化7144 10500  10500  10500  10500  10500    
 兰州石化M-13D 11800  11800  11800  11800  11800   挂牌 
 兰州石化103AA 11000  11000  11000  11000  11000    
 兰州石化5000S 11300  11300  11300  11300  11300    
 扬子石化7042 10600  10600  10600  10600  10400  ↓-200    
 扬子石化1802 10700  10700  10700  10700  10500  ↓-200    
 扬子石化5000S 11200  11200  11200  11200  11100  ↓-100    
 扬子石化5301B 11250  11250  11250  11250  11150  ↓-100    
 扬子石化5306J 11300  11300  11300  11300  11200  ↓-100    
 扬子石化7000F 10550  10550  10550  10550  10550    
 吉林石化7042 10760  10760  10760  10760  10660  ↓-100    
 吉林石化粉料 10710  10710  10710  10710  10510  ↓-200    
 天津石化9020 10700  10700  10700  10700  10500  ↓-200    
 天津石化9085 10700  10700  10700  10700  10700   停车检修 
 中原石化7050 10710  10710  10710  10710  10710    
 广州石化7042 10710  10710  10710  10710  10710    
 广州石化2001 10760  10760  10760  10760  10760    
 抚顺石化2908/2909 11200  11200  11200  11200  11200    
 抚顺石化2911 11200  11200  11200  11200  11200    
 盘锦乙烯5070 11300  11300  11300  11300  11300   省外11150 
 盘锦乙烯5010 11100  11100  11100  11100  11100   省外10900 
 独山子石化6070 11400  11400  11400  11400  11400    
 独山子石化0209 10600  10600  10600  10600  10600   挂牌 
 中油华北7047/7042 10610  10610  10610  10560  10560    
 中油华北F-18D 11310  11310  11310  11460  11460    
 中油华北5000S 11120  11120  11120  11020  11020    
 中油华北2200J/1600J 11210  11210  11210  11110  11110    
 中油华北6070 10760  10760  10760  10760  10760    
 中油华北2908/2909/2911 11260  11260  11260  11260  11260    
 中油西南7042 10900  10900  10900  10900  10900    
 中油西南103AA                  
 中油西南18D 11500  11500  11500  11500  11500    
 中油西南13D 11450  11450  11450  11450  11450    
 中油西南5000S 11400  11400  11400  11400  11400    
 中油西南1600J 11500  11500  11500  11500  11500    
 中油西南2911 11550  11550  11550  11550  11550    
 中油西南2908/2909 11550  11550  11550  11550  11550    
 中油西南6070 11550  11550  11550  11550  11550    
 中油西南2200J 11500  11500  11500  11500  11500    
 中油华东7042 11650  11650  10450  10450  10550  ↑100    
 中油华东18D 11450  11450  11150  11150  11250  ↑100    
 中油华东5000S 11200  11200  11200  11150  11150    
 中油华东2908/2909/6070/2200J 11450  11450  11450  11400  11400    
 中油华东2911 11450  11450  11450  11400  11400    
 中油华南7042 10600  10600  10600  10600  10600    
 中油华南18D 11450  11450  11450  11450  11450    
 中油华南5000S 11350  11350  11350  11350  11350   兰化11200 
 中油华南2908/2909 11550  11550  11550  11550  11550    
 中油华南2911 11650  11650  11650  11650  11650    
 中油华南5000B/5300B 11050  11050  11050  11050  10450  ↓-600    

【发表评论】 打印本文】 【关闭本页】 【

相关信息
·国内高档农膜期待EVA树脂的发展 (2006-9-29)
·严重制约高档农膜发展 EVA树脂短缺局面亟须改变 (2006-9-19)
·农膜生产企业冰火两重天 (2006-9-11)
·农膜对PE原料市场走势影响分析 (2006-9-4)
·全国农膜整体销售情况概述 (2006-8-28)
·淄博农膜厂开工维持40%,成品价格平稳 (2006-8-28)
·可降解塑料农膜生产项目落户姜堰 (2006-8-25)
·降解农膜为何有市无货 (2006-8-18)
·农膜企业九成亏损 急盼国家政策扶持 (2006-8-17)
·上半年国内农膜价格先升后稳 (2006-8-9)

关于我们 | 广告服务 | 栏目导航 | 在线投稿 | 免责声明 | 人才招聘 | 联系我们 | B2B
2004-2009©版权所有:农资网,未经授权严禁转载,农资网保留一切权利
客户中心:0371-63563512 13903839098 技术支持:0371-63563137