首页 >> 信息中心 >> 统计数据 >> 正文
国内化肥市场每日走势评述
国内尿素市场动态简报
2004年11月中国钾肥产量统计(按企业)
http://www.ampcn.com 2004-12-25 12:08:18 浏览:

2004年11月中国钾肥产量统计(按企业)

单位:折纯量,万吨
企业 Nov-04 Oct-04 Nov-03 Jan-Dov-2004 (1) Jan-Dov-2003 (2) Dov-04 Over Sep-04 (%) Dov-04 Over Dov-03 (%) (1) Over (2)
  296,300 210,900 222,782 1,924,300 1,276,061 40.49 33 50.8
格尔木三元 64,566 0 55,590 84,660 69,054 0.00 16.1 22.6
青海盐湖 61,966 96,292 17,439 593,318 288,465 -35.65 255.3 105.7
格尔木科技 39,415 0 47,435 44,225 51,719 0.00 -16.9 -14.5
格尔木东方 20,072 0 15,589 23,584 18,543 0.00 28.8 27.2
格尔木藏格钾肥 16,932 21,675 11,475 102,309 34,916 -21.88 47.6 193
茫崖兴元钾肥 11,045 4,405 0 29,039 20,589 150.74 0 41
山东鲁西 8,116 7,856 7,420 83,621 76,434 3.31 9.4 9.4
格尔木市翰海 6,732 10,455 9,153 89,427 100,800 -35.61 -26.5 -11.3
大柴旦西海 5,000 3,000 4,000 16,996 26,000 66.67 25 -34.6
湖北金叶烟草 4,097 4,598 0 12,836 0 -10.90 0 0
聊城鲁化 4,024 3,596 3,499 40,980 37,617 11.90 15 8.9
柴达木盐化 3,957 5,036 2,764 35,987 29,345 -21.43 43.2 22.6
大化集团 3,201 2,410 2,299 19,263 14,410 32.82 39.2 33.7
茫崖康泰钾肥 2,804 8,504 0 106,606 51,053 -67.03 0 108.8
莒南达尔特 2,550 2,551 1,501 27,652 18,614 -0.04 69.9 48.6
青海地矿 2,550 1,885 3,097 22,658 20,820 35.28 -17.7 8.8
山东常林机械 2,451 0 120 5,942 1,070 0.00 -- 455.3
罗布泊钾盐 2,282 2,276 0 15,859 0 0.26 0 0
河北眺山化工 2,121 1,425 1,646 19,630 14,819 48.84 28.9 32.5
临沂华丰 1,566 2,356 860 43,420 17,637 -33.53 82.1 146.2
青上化工(厦门) 1,551 1,265 1,904 14,206 12,700 22.61 -18.5 11.9
郴州化工 1,385 941 575 8,892 10,879 47.18 140.9 -18.3
都兰钾镁 1,193 150 1,145 8,424 8,805 695.33 4.2 -4.3
山东金正大 1,069 6,590 3,834 55,867 38,626 -83.78 -72.1 44.6
青海成功钾盐 983 2,997 4,275 27,391 31,788 -67.20 -77 -13.8
梁山县粮丰 830 50 740 9,900 10,656 1560.00 12.2 -7.1
岳阳楼区郭镇 770 1,650 700 12,749 4,935 -53.33 10 158.3
莱州金兴化工 752 1,084 32 10,355 3,485 -30.63 -- 197.1
大柴旦青达钾肥 600 1,200 8,500 7,000 20,000 -50.00 -92.9 -65
格尔木庆丰钾肥 476 1,071 0 10,608 5,270 -55.56 0 101.3
临沭县丰收化肥 385 404 336 10,986 9,462 -4.70 14.6 16.1
吉林金瀚钾肥 320 550 210 7,762 7,217 -41.82 52.4 7.6
临沭鲁丰 245 580 121 4,511 3,315 -57.76 102.5 36.1
临沂富士化肥 210 150 0 5,587 1,239 40.00 0 350.9
北京澳佳肥业 178 321 1 7,947 4,733 -44.55 -- 67.9
山东舜天化工 170 0 420 4,342 4,221 0.00 -59.5 2.9
山东金沂蒙 93 569 806 10,478 16,304 -83.66 -88.5 -35.7
冷湖钾肥 0 14,484 6,210 185,207 68,452 -100.00 -- 170.6
台安绿茵生物 0 0 0 12,900 5,400 0.00 0 138.9


2004年11月份中国钾肥总产量为296,300吨,比10月份上涨了40.49%,比200 3年同期上涨了33%。产量最高的企业是:格尔木三元64,566吨,占本月总产量的 21.79%。同比增长了16.1%。 2004年1-11月份,中国累计钾肥总产量1,924,300 吨,比2003年同期增长了 50.8%。

【发表评论】 打印本文】 【关闭本页】 【

相关信息
·2006年5月份全国化肥市场价格统计 (2006-6-6)
·2006年5月份全国农药市场价格统计 (2006-6-6)
·2006年5月份国际化肥市场价格统计 (2006-5-30)
·4月全国各地化肥价格 (2006-5-12)
·4月份湖南农药价格行情统计表 (2006-5-10)
·4月份湖南化肥价格行情统计表 (2006-5-10)
·2006年4月份全国碳铵市场价格统计 (2006-5-8)
·2006年4月份全国复合肥市场价格统计 (2006-5-8)
·2006年4月份国内二铵市场价格统计 (2006-5-8)
·2006年一季度国内尿素进出口量 (2006-4-30)

关于我们 | 广告服务 | 栏目导航 | 在线投稿 | 免责声明 | 人才招聘 | 联系我们 | B2B
2004-2009©版权所有:农资网,未经授权严禁转载,农资网保留一切权利
客户中心:0371-63563512 13903839098 技术支持:0371-63563137