品种 | 港口 | 2008-4-3 | 品种 | 港口 | 2008-4-3 |
本周库存 | 本周库存 | ||||
俄罗斯红钾 | 烟台 | 18000 | 俄罗斯白钾 | 厦门 | 0 |
青岛 | 100000 | 青岛 | 20000 | ||
连云港 | 260000 | 连云港 | 37000 | ||
上海 | 78000 | 上海 | 34000 | ||
赤湾 | 80000 | 赤湾 | 60000 | ||
湛江 | 105000 | 防城 | 30000 | ||
防城 | 20000 | 湛江 | 46000 | ||
加拿大红钾 | 烟台 | 140000 | 俄罗斯大颗粒 | 上海 | 700 |
青岛 | 50000 | 连云港 | 20000 | ||
湛江 | 500000 | 湛江 | 16000 | ||
连云港 | 90000 | 加拿大大颗粒 | 烟台 | ||
赤湾 | 80000 | 青岛 | |||
上海 | 8800 | 约旦白钾 | 连云港 | 60000 | |
防城 | 90000 | 湛江 | 34000 | ||
北海 | 10000 | 加拿大白钾 | 湛江 | 100 | |
以色列白钾 | 赤湾 | 70000 | 上海 | 18000 | |
上海 | 43000 | 连云港 | 12000 | ||
总计:2130600 |