首页 >> 信息中心 >> 统计数据 >> 正文
国内化肥市场每日走势评述
国内尿素市场动态简报
2005年3月份化肥进出口统计表(二)
http://www.ampcn.com 2005-5-11 13:50:38 信息来源:慧聪网 浏览:

2005年3月化肥出口统计表:

产品品种 当月数量 当月金额 当月平均价格 与上月数量增长比 与上年同月数量增长比 与上年同期数量增长比
粗二甲苯 435.250 24.15 554.94 1,014.60% -44.99% -45.18%
硫磺 328.302 25.30 770.60 151.57% 46.97% 37.57%
碳黑 12,079.690 621.96 514.88 36.27% 78.82% 100.69%
其它硅(大于99.99%) 47.459 61.16 12,886.43 -26.46% 0.00% 0.00%
其它硅 38,696.416 4,021.33 1,039.20 59.59% 0.00% 0.00%
盐酸 708.563 11.60 163.67 50.61% -23.39% -21.37%
氯磺酸 216.060 4.97 230.25 -7.79% 43,112.00% 10,019.56%
硫酸;发烟硫酸 324.230 4.71 145.15 -1.79% -62.74% -24.29%
硝酸 892.920 20.81 233.05 90.44% -54.26% -43.73%
五氧化二磷 334.280 44.88 1,342.67 419.88% 461.82% 242.93%
磷酸及偏磷酸、焦磷酸 16,966.984 1,117.28 658.51 57.14% 222.97% 45.95%
其他磷酸 60.030 11.78 1,962.34 -26.48% -15.49% 95.41%
硼的氧化物 57.000 10.51 1,844.21 204.81% 5.36% 15.14%
硼酸 75.275 7.93 1,053.30 7.87% 63.86% 82.12%
(氟化氢氢氟酸) 7,739.840 484.03 625.38 19.02% 34.79% 46.17%
其它无机酸 3,124.453 352.07 1,126.83 59.67% -7.58% -9.38%
二氧化碳 138.924 4.74 341.19 51.97% -21.91% -36.16%
二氧化硅 12,032.286 614.88 511.03 29.16% -2.21% -0.74%
二氧化硫 0.000 0.00   0.00% 0.00% 0.00%
其它非金属无机氧化物 1,900.128 79.32 417.45 54.68% 3.05% 7.00%
氨及氨水 2,525.580 15.69 62.12 17.28% 156.94% 150.09%
8.200 0.30 362.80 156.25% 24.24% 61.25%
氨水 2,517.380 15.39 61.14 17.07% 157.84% 150.53%
烧碱;苛性钾;过养化钠(钾) 54,046.636 1,344.86 248.83 82.11% 202.46% 79.73%
固体烧碱 26,838.782 804.98 299.93 5.44% 75.34% 25.00%
氢氧化钠水溶液 25,833.632 459.01 177.68 753.75% 2,110.83% 265.60%
氢氧化钾 1,367.702 74.43 544.18 14.74% -1.88% -3.10%
过氧化钠及过氧化钾 6.520 6.45 9,889.11 6.89% 2,073.33% 35.32%
氧化锌(2002启用) 7,138.080 744.62 1,043.16 29.68% -1.61% 0.25%
过氧化锌 0.000 0.00   0.00% 0.00% 0.00%
氧化铅(2002启用) 2,253.072 250.93 1,113.71 18.45% -41.16% -29.01%
氢氧化锂 45.399 17.92 3,947.42 -77.64% -50.15% 1.46%
氟化铝(2002启用) 2,014.745 141.01 699.87 -8.62% 23.19% 164.38%
氯化钙 18,162.779 269.39 148.32 -56.51% 29.49% 6.90%
氯化镁 3,526.743 39.55 112.13 -34.86% -43.53% -36.86%
氯化铝 1,082.250 25.05 231.43 16.88% -9.39% 23.80%
硫酸钠 154,709.800 1,045.00 67.55 18.19% 22.36% 65.52%
过硫酸盐 2,279.748 167.41 734.32 66.79% -0.88% -3.48%
三磷酸纳(2002启用) 37,289.975 2,440.15 654.37 -14.39% 21.02% 64.09%
碳酸钠(纯碱〕 151,183.576 2,514.07 166.29 63.53% 34.14% 6.12%
碳酸氢钠(小苏打) 14,163.373 204.85 144.64 23.45% -2.89% 32.64%
硫酸钙 7,796.033 74.97 96.16 91.39% 28.31% -4.68%
过氧化氢(双氧水) 5,629.016 161.53 286.95 63.87% 142.72% 95.37%
动物或植物肥料 13,475.859 279.71 207.56 87.96% 29.74% -6.07%
矿物氮肥及化学氮肥 222,986.492 4,325.28 193.97 28.17% -35.39% -25.93%
尿素 152,276.399 3,120.30 204.91 19.52% -50.44% -38.36%
硫酸铵 39,353.000 400.57 101.79 22.04% 65.37% 71.95%
硝酸铵 27,714.055 713.11 257.31 172.25% 268.86% 100.63%
矿物磷肥及化学磷肥 82,321.730 1,267.04 153.91 -21.06% 4.30% 29.17%
矿物钾肥及化学钾肥 1,892.970 56.25 297.15 196.35% -85.12% -51.33%
分析纯氯化钾(2001启用) 12.100 0.73 606.28 -46.64% 284.13% 55.44%
其它氯化钾(2001启用) 274.490 7.77 283.01 405.37% -96.68% -64.78%
复合肥与其它肥 57,224.648 1,597.85 279.22 15.13% -41.81% -41.32%
含氮磷钾化肥(2001启用) 16,077.395 415.93 258.71 -7.37% 7.85% -10.87%
磷酸二氢铵 5,515.003 282.15 511.61 -33.29% -47.89% -32.30%

【发表评论】 打印本文】 【关闭本页】 【

相关信息
·2006年5月份全国化肥市场价格统计 (2006-6-6)
·2006年5月份全国农药市场价格统计 (2006-6-6)
·2006年5月份国际化肥市场价格统计 (2006-5-30)
·4月全国各地化肥价格 (2006-5-12)
·4月份湖南农药价格行情统计表 (2006-5-10)
·4月份湖南化肥价格行情统计表 (2006-5-10)
·2006年4月份全国碳铵市场价格统计 (2006-5-8)
·2006年4月份全国复合肥市场价格统计 (2006-5-8)
·2006年4月份国内二铵市场价格统计 (2006-5-8)
·2006年一季度国内尿素进出口量 (2006-4-30)

关于我们 | 广告服务 | 栏目导航 | 在线投稿 | 免责声明 | 人才招聘 | 联系我们 | B2B
2004-2009©版权所有:农资网,未经授权严禁转载,农资网保留一切权利
客户中心:0371-63563512 13903839098 技术支持:0371-63563137