|
||||||||||
编号 | 报价企业/地区 | 产品类型 | 产品规格 | 报价
|
单位 | 价格类型 | 日期 |
|||
1 | 石家庄化肥厂 | 氯化铵 | 湿基23.5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
2 | 智成化工 | 氯化铵 | 湿基23.5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
3 | 重庆碱胺 | 氯化铵 | 湿基23.5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
4 | 成都玖源 | 氯化铵 | 湿基23.5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
5 | 陕西汉中南化 | 氯化铵 | 湿基23.5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
6 | 云南沾益 | 氯化铵 | 湿基23.5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
7 | 乐山科尔碱业 | 氯化铵 | 湿基23.5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
8 | 四川广宇化工 | 氯化铵 | 湿基23.5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
9 | 四川昊华 | 氯化铵 | 湿基23.5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
10 | 陕西兴化 | 氯化铵 | 湿基23.5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
11 | 乐天化 | 氯化铵 | 干基25 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
12 | 大化集团 | 氯化铵 | 干基25 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
13 | 湖北宜化 | 氯化铵 | 干基25 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
14 | 天津碱厂 | 氯化铵 | 干基25 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
15 | 自贡鸿鹤 | 氯化铵 | 干基25 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
16 | 云南沾化 | 氯化铵 | 干基25 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
17 | 云南云维 | 氯化铵 | 干基25 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
18 | 山西丰喜 | 氯化铵 | 湿基23.5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
19 | 湘潭碱业 | 氯化铵 | 湿基23.5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
20 | 郑州水晶股份 | 氯化铵 | 湿基23.5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
21 | 冷水江碱业 | 氯化铵 | 湿基 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
22 | 眺山化工 | 氯化铵 | 湿基 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
23 | 山西同力化工 | 氯化铵 | 湿基 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
24 | 江苏德邦兴华 | 氯化铵 | 湿基 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
25 | 江苏德邦兴华 | 氯化铵 | 干基 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
26 | 江苏华昌 | 氯化铵 | 湿基 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
27 | 杭州龙山化工 | 氯化铵 | 湿基23.5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
28 | 杭州龙山化工 | 氯化铵 | 湿基23.5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
29 | 甘肃金昌化工 | 氯化铵 | 湿基 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
30 | 石家庄双联化工 | 氯化铵 | 湿基 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
31 | 重庆禾邦碱铵厂 | 氯化铵 | 湿基 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-3-14 | |||
以上价格仅供参考,据此操作
风险自负 |