|
||||||||||
编号 | 报价企业/地区 | 产品类型 | 产品规格 | 报价
|
单位 | 价格类型 | 日期 |
|||
1 | 青上化工(天津)有限公司 | 硫酸钾 | 50%颗粒 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
2 | 青上化工(天津)有限公司 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
3 | 天津麦格理钾肥有限公司 | 硫酸钾 | 52%结晶体 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
4 | 河北省冀州市钾肥厂 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
5 | 河北省矾山磷矿 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
6 | 石家庄东昊集团化工公司 | 硫酸钾 | 50%颗粒 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
7 | 石家庄东昊集团化工公司 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
8 | 大连瑞泽农药股份有限公司 | 硫酸钾 | 50%颗粒 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
9 | 大连瑞泽农药股份有限公司 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
10 | 大连瑞泽农药股份有限公司 | 硫酸钾 | 33%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
11 | 吉林金瀚钾肥有限公司 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
12 | 吉林金瀚钾肥有限公司 | 硫酸钾 | 50%颗粒 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
13 | 黑龙江大庆兴农钾肥公司 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
14 | 黑龙江齐化化工有限责任公司 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
15 | 青上化工(上海)有限公司 | 硫酸钾 | 50%颗粒 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
16 | 青上化工(上海)有限公司 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
17 | 青上化工(厦门)人限公司 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
18 | 苏州精细化工集团有限公司 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
19 | 无锡震宇化工有限公司 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
20 | 山东海化集团有限责任公司 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
21 | 山东海化集团有限责任公司 | 硫酸钾 | 50%颗粒 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
22 | 山东海化集团有限责任公司 | 硫酸钾 | 23%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
23 | 山东海化集团有限责任公司 | 硫酸钾 | 36%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
24 | 山东青上化工有限公司 | 硫酸钾 | 50%颗粒 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
25 | 山东青上化工有限公司 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
26 | 齐丰化工有限公司 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
27 | 齐丰化工有限公司 | 硫酸钾 | 50%颗粒 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
28 | 山东聊城鲁丰钾肥有限公司 | 硫酸钾 | 50%颗粒 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
29 | 山东聊城鲁丰钾肥有限公司 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
30 | 开封青上化工有限公司 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
31 | 青上化工(株州)有限公司 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
32 | 青上化工(广州)有限公司 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
33 | 云南三环化工有限公司 | 硫酸钾 | 50%颗粒 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
34 | 云南沃特威化工股份有限公司 | 硫酸钾 | 58%粉状 (其中N3.5%) | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-11-13 | |||
35 | 新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司 | 硫酸钾 | 50%粉状 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
36 | 苏州精细化工集团有限公司 | 硫酸钾 | 50%粉 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
37 | 山西南风 | 硫酸钾 | 50%粉 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
38 | 山西南风 | 硫酸钾 | 33%粒 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
39 | 新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司 | 硫酸钾 | 50%粒 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-3-8 | |||
以上价格仅供参考,据此操作
风险自负 |