|
||||||||||
编号 | 报价企业/地区 | 产品类型 | 产品规格 | 报价
|
单位 | 价格类型 | 日期 |
|||
1 | 首钢焦化厂 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
2 | 河北冀衡 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
3 | 邯钢焦化厂 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
4 | 宣钢焦化厂 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
5 | 太钢焦化厂 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
6 | 鞍钢化工总厂 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
7 | 安钢焦化厂 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
8 | 宝庆化工公司 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
9 | 重庆钢铁公司 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
10 | 巨化集团公司 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
11 | 中石油巴陵分公司 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
12 | 新余钢铁公司焦化厂 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
13 | 黑化集团公司 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
14 | 莱芜钢铁焦化厂 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
15 | 江苏南化 | 硫酸铵 | 21 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
16 | 黑龙江龙新化工 | 硫酸铵 | 21 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
17 | 山西焦化集团 | 硫酸铵 | 21 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
18 | 中石油大庆石化 | 硫酸铵 | 21 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
19 | 马鞍山钢铁焦化厂 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
20 | 石家庄化纤 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
21 | 湘钢焦化厂 | 硫酸铵 | 21 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
22 | 武钢焦化厂 | 硫酸铵 | 21 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
23 | 涟钢焦化厂 | 硫酸铵 | 21 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
24 | 达钢焦化厂 | 硫酸铵 | 21 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
25 | 三明钢铁焦化厂 | 硫酸铵 | 21 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
26 | 凌钢第一焦化厂 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
27 | 天津第二煤气厂 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
28 | 天津铁厂焦化分厂 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
29 | 济钢焦化厂 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
30 | 莱钢焦化厂 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
31 | 南京钢铁焦化厂 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
32 | 马鞍山钢铁焦化厂 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
33 | 萍钢焦化厂 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
34 | 山东民生煤化 | 硫酸铵 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2006-5-23 | |||
以上价格仅供参考,据此操作
风险自负 |