|
||||||||||
编号 | 报价企业/地区 | 产品类型 | 产品规格 | 报价
|
单位 | 价格类型 | 日期 |
|||
1 | 大连瑞霖 | 复合肥 | 45%CL 15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
2 | 北京科蕊 | 复合肥 | 45%CL15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
3 | 河北冀南 | 复合肥 | 25-10-16 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
4 | 三河香丰 | 复合肥 | 45%CL 15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
5 | 金源晨光 | 复合肥 | 45%S|15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
6 | 湖北三宁 | 复合肥 | 45%S|15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
7 | 湖北祥云 | 复合肥 | 45%S15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
8 | 湖北宜化 | 复合肥 | 45%S14-16-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
9 | 湖北东圣 | 复合肥 | 40%30-5-5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
10 | 湖南方舟 | 复合肥 | 45%S|15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
11 | 贵州开磷 | 复合肥 | 45%CL|15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
12 | 贵州西洋 | 复合肥 | 45%S|13-17-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
13 | 四川宏达 | 复合肥 | 45%S|15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
14 | 新都化工 | 复合肥 | 40%CL 20=10-10 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
15 | 中化智胜 | 复合肥 | 45%S|15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
16 | 安徽六国 | 复合肥 | 48%CL|16-16-16 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
17 | 宁国司尔特 | 复合肥 | 48%CL|16-16-16 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
18 | 江苏南化 | 复合肥 | 45%S|15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
19 | 江苏阿波罗 | 复合肥 | 35%30-0-5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
20 | 江苏瑞和 | 复合肥 | 48%S16-16-16 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
21 | 苏州东洋 | 复合肥 | 45%S|15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
22 | 江苏瑞和 | 复合肥 | 45%S 15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
23 | 江苏中东 | 复合肥 | 45%S | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
24 | 江西贵化 | 复合肥 | 45%S15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
25 | 中农上海 | 复合肥 | 45%S18-5-22 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
26 | 红日阿康 | 复合肥 | 45%CL15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
27 | 红日阿康 | 复合肥 | 45%S15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
28 | 红日阿康 | 复合肥 | 45%S14-16-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
29 | 红日阿康 | 复合肥 | 40%30-5-5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
30 | 红日阿康 | 复合肥 | 40%28-6-6 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
31 | 山东鲁西 | 复合肥 | 45%CL15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
32 | 山东鲁西 | 复合肥 | 45%S15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
33 | 青岛东方 | 复合肥 | 45%S12-18-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
34 | 青岛东方 | 复合肥 | 45%S13-17-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
35 | 青岛东方 | 复合肥 | 45%S11-22-12 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
36 | 青岛东方 | 复合肥 | 45%S14-16-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
37 | 青岛东方 | 复合肥 | 45%S15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
38 | 山东三方 | 复合肥 | 40%CL30-5-5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
39 | 山东三方 | 复合肥 | 45%CL 15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
40 | 山东三方 | 复合肥 | 45%S28-6-6 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
41 | 淄博博丰 | 复合肥 | 45%S15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
42 | 淄博博丰 | 复合肥 | 45%S12-18-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
43 | 金沂蒙 | 复合肥 | 45%S15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
44 | 金沂蒙 | 复合肥 | 45%CL15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
45 | 山东绿源 | 复合肥 | 45%S12-18-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
46 | 山东鲁北 | 复合肥 | 45%S12-18-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
47 | 山东康田 | 复合肥 | 54%CL18-18-18 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
48 | 山东康田 | 复合肥 | 51%CL17-17-17 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
49 | 山东康田 | 复合肥 | 48%CL16-16-16 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
50 | 山东康田 | 复合肥 | 45%CL15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
51 | 山东康田 | 复合肥 | 40%CL15-10-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
52 | 山东鲁北 | 复合肥 | 45%S15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
53 | 山东鲁北 | 复合肥 | - | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
54 | 济源丰田 | 复合肥 | 45%S硫基12-25-8 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
55 | 济源丰田 | 复合肥 | 48%S硫基12-25-11 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
56 | 济源丰田 | 复合肥 | 45%S硫基13-17-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
57 | 济源丰田 | 复合肥 | 35%CL|25-5-5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
58 | 济源丰田 | 复合肥 | 40%CL|25-6-9 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
59 | 济源丰田 | 复合肥 | 45%S|25-12-8 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
60 | 湖北鄂中 | 复合肥 | 45%CL|15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
61 | 湖北鄂中 | 复合肥 | 45%S|15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
62 | 湖北鄂中 | 复合肥 | 40%CL|20-10-10 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
63 | 湖北鄂中 | 复合肥 | 40%CL30-5-5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
64 | 湖北洋丰 | 复合肥 | 30%30-5-0 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
65 | 湖北洋丰 | 复合肥 | 40%28-6-6 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
66 | 湖北洋丰 | 复合肥 | 45%S14-16-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
67 | 湖北洋丰 | 复合肥 | 45%S15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
68 | 湖北洋丰 | 复合肥 | 40%高塔30-5-5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
69 | 贵州西洋 | 复合肥 | 40%S|20-10-10 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
70 | 贵州西洋 | 复合肥 | 48%CL|16-16-16 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
71 | 贵州西洋 | 复合肥 | 51%CL|17-17-17 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
72 | 贵州西洋 | 复合肥 | 40%CL|26-7-7 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
73 | 贵州西洋 | 复合肥 | 45%s|15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
74 | 中农上海 | 复合肥 | 45%S15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
75 | 中农上海 | 复合肥 | 48%CL16-16-16 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
76 | 中农上海 | 复合肥 | 45%S15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
77 | 中农上海 | 复合肥 | 40%CL24-6-10 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
78 | 中农上海 | 复合肥 | 40%CL15-10-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
79 | 江苏中东 | 复合肥 | 45%S | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
80 | 江苏中东 | 复合肥 | 45%S | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
81 | 江苏中东 | 复合肥 | 40%30-5-5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
82 | 江苏中东 | 复合肥 | 45%CL15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
83 | 江苏中东 | 复合肥 | 45%S15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
84 | 山东史丹利 | 复合肥 | 45%S15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
85 | 山东史丹利 | 复合肥 | 40%28-6-6 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
86 | 宁国司尔特 | 复合肥 | 45%CL|15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
87 | 宁国司尔特 | 复合肥 | 45%S|15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
88 | 安徽红四方 | 复合肥 | 45%CL15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
89 | 安徽红四方 | 复合肥 | 45%S15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
90 | 山东绿源集团 | 复合肥 | 45%S13-25-7 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
91 | 山东鲁西 | 复合肥 | 40%S30-5-5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
92 | 山东鲁西 | 复合肥 | 45%S24-11-10 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
93 | 安徽天享 | 复合肥 | 45%CL|15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
94 | 安徽天享 | 复合肥 | 45%S|15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
95 | 石家庄双联 | 复合肥 | 45%S15-10-20 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
96 | 石家庄双联 | 复合肥 | 40%CL15-15-10 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
97 | 石家庄双联 | 复合肥 | 45%CL15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
98 | 石家庄双联 | 复合肥 | 45%S15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
99 | 北京科蕊 | 复合肥 | 40%CL30-5-5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
100 | 北京科蕊 | 复合肥 | 30%CL20-0-8 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
101 | 山东联盟化工 | 复合肥 | 45%S15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
102 | 山东金正大 | 复合肥 | 36%CL30-0-6 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
103 | 山东金正大 | 复合肥 | 40%CL 26-6-8 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
104 | 山东金正大 | 复合肥 | 45%CL19-7-19 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
105 | 山东金正大 | 复合肥 | 42%CL22-10-10 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
106 | 汉中远东化肥 | 复合肥 | 45%CL|15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
107 | 汉中远东化肥 | 复合肥 | 40%CL|22-9-9 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
108 | 汉中远东化肥 | 复合肥 | 40%CL|16-16-8 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
109 | 汉中远东化肥 | 复合肥 | 45%CL|15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
110 | 山东康田 | 复合肥 | 54%CL18-18-18 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
111 | 山东康田 | 复合肥 | 51%CL17-17-17 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
112 | 山东康田 | 复合肥 | 48%CL16-16-16 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
113 | 山东康田 | 复合肥 | 45%CL15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
114 | 山东康田 | 复合肥 | 40%CL15-10-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
115 | 西洋特肥 | 复合肥 | 45%S15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
116 | 四川开元 | 复合肥 | 45%S高塔20—5—20 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
117 | 四川蓥峰 | 复合肥 | 42%S16-7-19 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
118 | 四川蓥峰 | 复合肥 | 42%S13—9—20 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
119 | 四川蓥峰 | 复合肥 | 45%S 15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
120 | 江苏南化 | 复合肥 | 45%S 15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
121 | 江苏南化 | 复合肥 | 45%S13—18—14 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
122 | 江苏瑞和 | 复合肥 | 45%CL15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
123 | 江苏新沂恒盛 | 复合肥 | 45%CL15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
124 | 江苏瑞和 | 复合肥 | 48%CL16—16—16 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
125 | 河南中原大化 | 复合肥 | 35%CL30—0—5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
126 | 浙江巨化 | 复合肥 | 45%13—17—15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
127 | 淄博博丰 | 复合肥 | 12-18-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
128 | 江苏龙腾化工 | 复合肥 | 45%CL 15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
129 | 江苏龙腾化工 | 复合肥 | 45%S 15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
130 | 江苏阿波罗 | 复合肥 | 45%CL15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
131 | 江苏阿波罗 | 复合肥 | 40% | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
132 | 江苏无锡保利 | 复合肥 | 45%CL15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-10 | |||
133 | 河南心连心 | 复合肥 | 35%30-5-0 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
134 | 河南心连心 | 复合肥 | 40%30-5-5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
135 | 河南心连心 | 复合肥 | 40%28-6-6 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
136 | 山东奥宝 | 复合肥 | 45%S 15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-11 | |||
137 | 山东奥宝 | 复合肥 | 45%S 12-18-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2008-4-11 | |||
138 | 山东迈金龙 | 复合肥 | 45%S硫基15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
139 | 山东富士 | 复合肥 | 40%氯基28-6-6 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
140 | 江苏华昌 | 复合肥 | 45%氯基15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
141 | 江苏华昌 | 复合肥 | 40%氯基30-5-5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
142 | 江苏华昌 | 复合肥 | 40%氯基28-6-6 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
143 | 江西贵化 | 复合肥 | 38%28-5-5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
144 | 江西贵化 | 复合肥 | 45%S12-18-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
145 | 山东施可丰 | 复合肥 | 45%S(15-15-15) | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
146 | 山东施可丰 | 复合肥 | 45%CL(15-15-15) | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-26 | |||
147 | 宁国司尔特 | 复合肥 | 45%CL20-15-10 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
148 | 江苏中农新肥 | 复合肥 | 35%CL30-5-0 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
149 | 宁国司尔特 | 复合肥 | 51%CL17-17-17 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
150 | 宁国司尔特 | 复合肥 | 48%CL15-23-10 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
151 | 宁国司尔特 | 复合肥 | 40%CL 15-10-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
152 | 宁国司尔特 | 复合肥 | 40%CL16—16-8 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
153 | 宁国司尔特 | 复合肥 | 25%CL12-8-5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
154 | 宁国司尔特 | 复合肥 | 40%CL] 15-15-10 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
155 | 江苏东方红 | 复合肥 | 45%CL15—15—15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
156 | 江苏东方红 | 复合肥 | 45%S15—15—15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
157 | 云南三环 | 复合肥 | 45%CL15—15—15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
158 | 云南三环 | 复合肥 | 45%S15—15—15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
159 | 山东寿光联盟 | 复合肥 | 40%CL高塔 28-6-6 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
160 | 山东寿光联盟 | 复合肥 | 45%CL高塔 30-5-5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
161 | 湖北祥云 | 复合肥 | 45%S14-16-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
162 | 湖北祥云 | 复合肥 | 45%CL15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
163 | 江苏中农新肥 | 复合肥 | 40%CL16-16-8 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
164 | 江苏中农新肥 | 复合肥 | 40%CL26-6-8 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
165 | 江苏中农新肥 | 复合肥 | 45%CL15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
166 | 江苏中农新肥 | 复合肥 | 48%CL16-16-16 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
167 | 辽宁津大 | 复合肥 | 34%CL18—11—5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
168 | 辽宁津大 | 复合肥 | 34%CL12—15—7 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
169 | 辽宁津大 | 复合肥 | 40%CL16-14-10 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
170 | 辽宁津大 | 复合肥 | 40%CL30-5-5 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
171 | 辽宁津大 | 复合肥 | 45%CL15-20-10 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
172 | 中·阿化肥 | 复合肥 | 45%CL15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
173 | 山东农大 | 复合肥 | 45%CL 15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
174 | 山东农大 | 复合肥 | 45%S15-15-15 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
175 | 山东农大 | 复合肥 | 45%S16-9-20 | 会员查看 | 元/吨 | 出厂价格 | 2009-5-27 | |||
以上价格仅供参考,据此操作
风险自负 |