|
|||||||||
企业/地区 | 产品名称 | 规格 | 报价
|
价格说明 |
日期 | 备注 |
|||
山东寿光联盟 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 山东常林 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 中化涪陵 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 河北绿宝 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 河南心连心 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 山东三方 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 江苏新沂恒盛 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 江苏东洋 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 江苏南化 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 江苏瑞和 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 湖北洋丰 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 湖北洋丰 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 绿源集团 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 湖北宜化 | 复合肥 | 14-16-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 江西贵溪 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 河南济源丰田 | 复合肥 | 13-17-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 湖北东圣 | 复合肥 | 30-5-5 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 湖北三宁 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 湖北鄂中 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 河南中原大化 | 复合肥 | 23-12-10 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 安徽中元 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 深圳芭田 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 江苏中东 | 复合肥 | 14-15-16 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 江苏中东 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 江苏中东 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 山东鲁北 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 新都化工 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 山西丰喜 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 四川天元 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 西洋特肥 | 复合肥 | 15—15—15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 湖北新洋丰 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 浙江巨化 | 复合肥 | 13-17-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 华丰史丹利 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 杭州萧山 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 河南济源丰田 | 复合肥 | 14-16-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 鲁西化工 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 鲁西化工 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 湖北祥云 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 红日阿康 | 复合肥 | 15-15-15 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 云南常青树 | 二铵 | 64%褐色 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 广西鹿寨 | 二铵 | 64%褐色 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 云南澄江东泰 | 二铵 | 64% | 出厂价格 |
2010-5-17 | 重庆双赢 | 二铵 | 57%含量褐色 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 山东明瑞化工 | 二铵 | 57%褐色 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 湖北撒可富化工 | 二铵 | 64% | 出厂价格 |
2010-5-17 | 山东鲁北 | 二铵 | 64%褐色 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 内蒙古临河繁荣 | 二铵 | 57%褐色 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 湖北黄麦岭 | 二铵 | 64%褐色 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 宁夏鲁西 | 二铵 | 62%褐色 | 出厂价格 |
2010-5-17 | 合肥四方 | 二铵 | 57%包膜 | 出厂价格 |
2010-5-17 |