商品品名 | 规格(没标注均为折百) | 报价(元/吨) | 涨跌 | 报价地区 |
磺酰磺胺 | 95% | 650000 | 平稳 | 上海 |
草甘膦原药 | 95% | 11万 | 小幅上涨 | 山东武城 |
草甘膦原药 | 95% | 11.5万 | 平稳 | 郑州 |
草甘磷原药 | 95% | 11万 | 涨幅较大 | 江苏大丰 |
草甘磷原药 | 95% | 11万 | 涨幅较大 | 江苏淮安 |
双甘膦原药 | 98 | 45000 | 平稳 | 广西南宁 |
双甘膦原药 | 99% | 48000 | 平稳 | 山东武城 |
草甘膦原药 | 95% | 110000 | 涨幅较大 | 江苏镇江 |
草甘膦原药 | 95% | 110000 | 涨幅较大 | 上海 |
双甘膦原药 | 98% | 40000-48000 | 平稳 | 广西南宁 |
双甘膦原药 | 98% | 40000-48000 | 平稳 | 广西 |
百草枯母液 | 42%不折百 | 25000 | 平稳 | 河南郑州 |
百草枯母液 | 42%不折百 | 26000 | 平稳 | 河北石家庄 |
百草枯母液 | 42%不折百 | 27500 | 平稳 | 北京 |
百草枯母液 | 42%不折百 | 28000 | 平稳 | 天津华宇 |
敌草快原药 | 380000 | 平稳 | 桐乡市 | |
磺草灵原药 | 95% | 70000 | 平稳 | 江苏苏州 |
甲磺隆 | 60% | 100000 | 平稳 | 江苏镇江 |
硫酸烟碱原药 | 40% | 50000 | 平稳 | 福建三明 |
马拉硫磷原药 | 90% | 15000-15500以上 | 平稳 | 河南郑州 |
辛硫磷原油 | 27000-28000 | 上涨 | 河南郑州 | |
敌百虫可湿性粉剂 | 10000-10500 | 平稳 | 河南郑州 | |
敌敌畏乳油 | 80%不折百 | 14400-15000 | 平稳 | 江西南昌 |
敌敌畏乳油 | 80%不折百 | 14200-15000 | 平稳 | 吉林 |
敌敌畏乳油 | 80%不折百 | 14200-15000 | 平稳 | 辽宁沈阳 |
敌敌畏乳油 | 80%不折百 | 14200-15000 | 平稳 | 浙江慈溪 |
敌敌畏乳油 | 80%不折百 | 14100-15000 | 平稳 | 江苏常州 |
敌敌畏乳油 | 80%不折百 | 14000-15000 | 平稳 | 江苏东海 |
吡虫啉原药 | 折百 | 158000出口 | 上涨 | 河南郑州 |
敌敌畏乳油 | 80%不折百 | 14200-15000 | 平稳 | 河南郑州 |
氯菊酯原药 | 160000 | 平稳 | 上海 | |
毒死蜱原药 | 98% | 43000 | 上涨 | 河南郑州 |
毒死蜱原粉 | 44000 | 上涨 | 河南郑州 | |
胺菊酯原药 | 95% | 不报价 | - | 江苏南京 |
2.4-D原药 | 98 | 20800 | 平稳 | 山东滨州 |
阿维菌素乳油 | 39000 | 平稳 | 河北石家庄 | |
鱼藤酮原药 | 95% | 2200元/公斤 | 平稳 | 广西南宁 |
哒嗪硫磷 | 90 | 68000 | 平稳 | 河北邢台 |
辛硫磷原油 | 25500-27000 | 上涨 | 河北邢台 | |
灭多威 | 98 | 55000-65000 | 平稳 | 河南郑州 |
灭多威 | 98 | 61000 | 平稳 | 山东武城 |
灭多威 | 98 | 55000 | 平稳 | 上海 |
百菌清原药 | 98.5 | 20000 | 平稳 | 江苏新沂 |
氟虫腈 | 98 | 820000 | 平稳 | 上海 |
乙酰甲胺磷 | 90% | 33000 | 平稳 | 湖北鄂州 |
三环唑原药 | 95% | 50000 | 平稳 | 江苏南通 |
三唑磷原油 | 80 | 28000 | 平稳 | 上海 |
百菌清原药 | 98 | 20000 | 平稳 | |
高效氯氰菊酯原粉 | 95% | 135000 | 平稳 | 广东化州 |
甲维盐原药 | 60-75% | 1550/kg | 平稳 | 湖北老河口 |
注意:部分报价可能存在偏差,仅供参考,据此操作风险自负 |