品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
硫磺 | 大庆石化 | 4800元/吨 | ||
硫磺 | 胜利石化 | 5000元/吨 | ||
硫磺 | 大庆炼化 | 4700元/吨 | ||
硫磺 | 济南炼厂 | 5450元/吨 | 后市继续看涨 | |
硫磺 | 洛阳石化 | 5150元/吨 | 4万t/a硫磺回收装置近期建成投产 | |
固体硫磺 | 大连西太 | 4700元/吨 | ||
硫磺 | 利津石化 | 5100元/吨 | ||
硫磺 | 胜利石化 | 5350元/吨 | 上涨120元/吨 | |
硫磺 | 天津石化 | 5200元/吨 | 上涨100元/吨 | |
硫磺 | 九江石化 | 5150元/吨 | 上调100元/吨 | |
硫磺 | 茂名石化 | 5100元/吨 | 上调50元/吨 | |
固体硫磺 | 广州石化 | 4900元/吨 | ||
固体硫磺 | 青岛石化 | 5150元/吨 | 上调100元/吨 | |
硫磺 | 武汉石化 | 5300元/吨 | 武汉石化硫磺装置继续检修,预计20日恢复生产,25日左右恢复销售。 | |
硫磺 | 燕山石化 | 5200元/吨 | 企业近期计划调涨至5400元/吨 | |
固体硫磺 | 齐鲁石化 | 5200元/吨 | ||
液体硫磺 | 齐鲁石化 | 5100元/吨 | ||
硫磺 | 兰州石化 | 4600元/吨 | ||
硫磺 | 山东大王华星 | 5650元/吨 | 涨250元/吨 | |
硫磺 | 锦西石化 | 4800元/吨 | ||
固体硫磺 | 扬子石化 | 4900元/吨 | ||
液体硫磺 | 扬子石化 | 4800元/吨 | ||
硫磺 | 江华化工 | 5600元/吨 | 涨400元/吨 | |
固体硫磺 | 金陵石化 | 5400元/吨 | 上涨100元/吨 | |
液体硫磺 | 金陵石化 | 5300元/吨 | 上涨100元/吨 | |
硫磺 | 沧州炼厂 | 5220元/吨 | 涨70元/吨 | |
硫磺 | 高桥石化 | 5200元/吨 | ||
国内炼厂硫磺价格涨价继续,涨幅为50—300元不等。硫磺主流出厂价为4400—5400元/吨。4月初,青岛港、日照港、天津港口分别进口部分硫磺,但对国内市场影响不大,大部分港口的库存都为工厂存货,贸易数量有限。中国进口硫磺合同价有所上涨,为710—715美元/吨;现货价格大幅上涨至725—750美元/吨,各港口主流报价上涨至5000—5300元/吨。 | ||||
第一份美国海湾市场第二季度液态硫磺合同价格确定。受强劲需求,供应不足和国际市场价格上涨的影响,第二季度合同价格比第一季度上涨了200美元/长吨。价格调整后,美国市场合同价格达到了450美元/长吨(CFR坦帕)。 | ||||
来自巴西和中国的主要买家已经最终接受了加拿大供应商提出的价格上涨幅度。随着现货市场价格的持续上涨,买家不得不做出让步,他们现在对能不能拿到货物的关注程度依然在货物价格之上。加拿大供应商已经同意巴西2/3季度的价格在FOB温哥华650-660美元/吨,中国2季度价格CFR710-712美元/吨。 | ||||
尽管政府出台新政策增加化肥出口关税由原来的35%增加到135%,但是由于下游正处于旺季,买家不顾高价急需硫磺满足生产,这使得二季度硫磺的需求量仍然较大。 | ||||
现货硫磺市场,一些小批量的集装箱货物以725美元/吨到港成交,由于供应仍然吃紧,价格稳步上升到750美元/吨到港。台湾Formosa的招标由日本的贸易商以730美元/吨离港价获得,相当于750美元/吨到港。 |