信息搜索: 热门:春耕 化肥行情 尿素价格
首页 > 统计数据 > 正文

2008年7月份中国化肥产量按省份统计分析


农资网 2008年8月21日 10:31 【
2008年7月份中国化肥总产量为493.73万吨(折含氮),比6月份减少8.1%,比 2007年同期增长9.5%。产量最高的省份有:山东75万吨,占本月总产量的15.19%, 湖北、河南的产量分别49.94万吨和44.65万吨,分别占本月总产量的10.12、9.04 %。同2007年同期相比,山东增加13.8%、湖北增长7.9%、河南增加9.7%。西藏的产 量仍为零。2008年1~7月份,中国累计化肥总产量3476.24万吨(折含氮),比200 7年同期增长6%。
地区 2008年7月 2008年6月 2007年7月 2008年1-7月(1) 2007年1-7月(2)
全 国 4937298 5375294 4507418 34762441 32799208
北 京 717 334 303 4723 3409
天 津 11559 13186 11621 103661 105725
河 北 177202 185315 174759 1273036 1241496
山 西 336408 364028 259755 2371232 2169880
内蒙古 61173 67089 43019 516240 467905
辽 宁 75558 78161 71351 559098 568329
吉 林 6407 15971 7702 107008 109718
黑龙江 48616 52836 47728 351490 339777
上 海 2002 2337 2364 17085 16189
江 苏 202010 236299 194591 1531451 1529129
浙 江 33699 33332 43076 279939 317120
安 徽 212797 206031 177372 1328554 1336344
福 建 49946 52164 56620 375197 392741
江 西 55404 53500 39695 413834 321823
山 东 749969 766287 658974 5343838 4900767
河 南 446527 521198 407155 3300287 2614721
湖 北 499411 471212 462641 3500260 3209753
湖 南 244521 293458 176770 1709822 1610289
广 东 39404 36346 30096 292514 182512
广 西 77954 83906 65730 543133 525583
海 南 58410 58419 56342 386077 368736
重 庆 119749 201390 112739 885234 852933
四 川 311352 375183 252581 2199739 2162320
贵 州 241312 266291 236283 1480529 1813319
云 南 244477 247158 305936 1869815 1896380
陕 西 99636 94195 96016 639439 617725
甘 肃 62519 65820 59961 477289 466017
青 海 285939 325813 275522 1378923 1299475
宁 夏 78749 80905 66017 613066 536188
新 疆 103873 127131 114700 909930 822904
【发表评论】 打印本文】 【举报】 【关闭】【责任编辑:YanBO】
相关资讯
行情按地区分类
推荐信息
专题信息
热点资讯
关于我们 | 广告服务 | 在线投稿 | 免责声明 | 人才招聘 | 联系我们 | 网站地图
2004-2009©版权所有: 农资网,保留一切权利!
如果您有任何意见和建议,欢迎您E-mail至:ampcn#126.com
客户中心:0371-63563512 13903839098 技术支持:0371-63563137