| 地区 | 2009年7月 | 2009年6月 | 2008年7月 | 2009年1-7月(1) | 2008年1-7月(2) |
| 全 国 | 4096556 | 4221330 | 3648804 | 28188528 | 25382609 |
| 北 京 | 182 | 176 | 222 | 1295 | 1498 |
| 天 津 | 9972 | 12821 | 11624 | 94312 | 107596 |
| 河 北 | 157692 | 176597 | 162451 | 1260107 | 1186297 |
| 山 西 | 273904 | 318768 | 324007 | 2078069 | 2295009 |
| 内蒙古 | 261799 | 281486 | 153301 | 1528988 | 732879 |
| 辽 宁 | 73134 | 55432 | 64106 | 461350 | 468685 |
| 吉 林 | 6650 | 18846 | 6022 | 107037 | 104311 |
| 黑龙江 | 49901 | 52838 | 48616 | 365618 | 349198 |
| 上 海 | 1631 | 1628 | 1289 | 11303 | 11852 |
| 江 苏 | 278008 | 242695 | 209262 | 1648898 | 1674446 |
| 浙 江 | 37169 | 35301 | 38052 | 272542 | 258795 |
| 安 徽 | 199739 | 190513 | 165868 | 1295545 | 1030631 |
| 福 建 | 43408 | 51715 | 45101 | 339743 | 340708 |
| 江 西 | 31885 | 30913 | 27975 | 176823 | 186776 |
| 山 东 | 539872 | 571203 | 558287 | 4115719 | 3838254 |
| 河 南 | 395368 | 441145 | 369082 | 2918926 | 2770123 |
| 湖 北 | 373066 | 339133 | 229368 | 2238882 | 1557295 |
| 湖 南 | 260125 | 271036 | 214307 | 1869335 | 1507874 |
| 广 东 | 11818 | 7159 | 12236 | 83146 | 94936 |
| 广 西 | 40591 | 50220 | 55854 | 405770 | 368210 |
| 海 南 | 54810 | 48515 | 57810 | 340908 | 385145 |
| 重 庆 | 74671 | 79351 | 62686 | 555917 | 497116 |
| 四 川 | 366464 | 331798 | 289346 | 2138401 | 1869992 |
| 贵 州 | 137751 | 171661 | 129703 | 912041 | 740327 |
| 云 南 | 120998 | 121548 | 141929 | 807484 | 849205 |
| 陕 西 | 59344 | 57953 | 72484 | 407649 | 474713 |
| 甘 肃 | 50319 | 48421 | 47075 | 321989 | 345646 |
| 宁 夏 | 66979 | 79801 | 55762 | 520547 | 476853 |
| 新 疆 | 119307 | 132654 | 94981 | 910183 | 858238 |

