信息搜索: 热门:春耕 化肥行情 尿素价格
首页 > 统计数据 > 正文

2009年11月份中国硫酸铵进出口统计数据(按收发货地分)


农资网 2009年12月25日 11:36 【
产品 年份 月份 收发货地 进口量 进口金额 出口量 出口金额
(千克) (美元) (千克) (美元)
硫酸铵 2009年 11月 NULL VALUE 0 0 6018000 571710
硫酸铵 2009年 11月 安徽省安庆 0 0 300000 24000
硫酸铵 2009年 11月 安徽省合肥 0 0 3800000 338200
硫酸铵 2009年 11月 福建省厦门 0 0 3 1000
硫酸铵 2009年 11月 广东省广州 0 0 1878400 189840
硫酸铵 2009年 11月 广西壮族柳州 0 0 2400000 265800
硫酸铵 2009年 11月 广西壮族南宁 0 0 358000 48990
硫酸铵 2009年 11月 贵州省六盘山 0 0 580000 54816
硫酸铵 2009年 11月 河北省衡水 0 0 1090000 125450
硫酸铵 2009年 11月 河北省其它 0 0 662400 75035
硫酸铵 2009年 11月 河北省石家庄 0 0 6606000 681685
硫酸铵 2009年 11月 河南省安阳 0 0 578445 73316
硫酸铵 2009年 11月 河南省济源 0 0 634000 67838
硫酸铵 2009年 11月 河南省郑州 0 0 40000 7095
硫酸铵 2009年 11月 湖北省武汉 0 0 60000 5940
硫酸铵 2009年 11月 湖南省衡阳 0 0 130000 14950
硫酸铵 2009年 11月 湖南省其它 0 0 9500 3097
硫酸铵 2009年 11月 湖南省岳阳 0 0 17275650 1811933
硫酸铵 2009年 11月 江苏省连云港 0 0 44000 7200
硫酸铵 2009年 11月 江苏省南京 0 0 3775000 370448
硫酸铵 2009年 11月 江苏省苏州 0 0 702000 57143
硫酸铵 2009年 11月 江苏省宜兴 0 0 48000 4190
硫酸铵 2009年 11月 江苏省张家港 0 0 707000 66794
硫酸铵 2009年 11月 江西省赣州 0 0 50000 6162
硫酸铵 2009年 11月 辽宁省盘锦 0 0 6000000 510000
硫酸铵 2009年 11月 内蒙古自治区呼和浩特 0 0 119000 12912
硫酸铵 2009年 11月 山东省聊城 0 0 100000 9661
硫酸铵 2009年 11月 山东省临沂 0 0 129000 12771
硫酸铵 2009年 11月 山东省威海 33000 19140 0 0
硫酸铵 2009年 11月 山东省烟台 0 0 5000000 492500
硫酸铵 2009年 11月 山东省淄博 0 0 150000 18750
硫酸铵 2009年 11月 山西省长治 0 0 990000 89341
硫酸铵 2009年 11月 山西省临汾 0 0 723000 73641
硫酸铵 2009年 11月 山西省吕梁 0 0 130000 18372
硫酸铵 2009年 11月 山西省其它 0 0 25000 3299
硫酸铵 2009年 11月 山西省太原 0 0 1351750 142279
硫酸铵 2009年 11月 山西省运城 0 0 627000 67089
硫酸铵 2009年 11月 陕西省渭南 0 0 595000 62475
硫酸铵 2009年 11月 汕头特区汕头 0 0 20 40
硫酸铵 2009年 11月 上海浦东新区 55 2931 0 0
硫酸铵 2009年 11月 上海市金山 0 0 260000 20410
硫酸铵 2009年 11月 上海市闵行 0 0 260000 21320
硫酸铵 2009年 11月 四川省泸州 0 0 479000 50554
硫酸铵 2009年 11月 四川省攀枝花 0 0 1314100 142583
硫酸铵 2009年 11月 天津市其它 0 0 49000 7957
硫酸铵 2009年 11月 天津市塘沽 0 0 102000 20314
硫酸铵 2009年 11月 云南省红河 0 0 1048800 111756
硫酸铵 2009年 11月 云南省曲靖 0 0 2959750 308390
硫酸铵 2009年 11月 浙江省宁波 0 0 208000 17472
硫酸铵 2009年 11月 浙江省其它 0 0 125 34
硫酸铵 2009年 11月 浙江省衢州 0 0 5766500 637933
硫酸铵 2009年 11月 重庆高新技术产业开发区 0 0 119000 12733
硫酸铵 2009年 11月 重庆经济技术开发区 0 0 118000 12980
硫酸铵 2009年 11月 重庆市江津市 0 0 60000 9600
硫酸铵 2009年 11月 重庆市永川市 0 0 1034000 94810
【发表评论】 打印本文】 【举报】 【关闭】【责任编辑:YanBO】
相关资讯
行情按地区分类
推荐信息
专题信息
热点资讯
关于我们 | 广告服务 | 在线投稿 | 免责声明 | 人才招聘 | 联系我们 | 网站地图
2004-2009©版权所有: 农资网,保留一切权利!
如果您有任何意见和建议,欢迎您E-mail至:ampcn#126.com
客户中心:0371-63563512 13903839098 技术支持:0371-63563137